CD1 |
1. Domenico Modugno - Volare (Nel Blu Dipinto Di Blu) (1958 Italy, 3. place) | not rated | 2:33 |
2. The Allisons - Are You Sure (1961 UK, 2. place) | not rated | 2:05 |
3. Conny Froboess - Zwei kleine Italiener (1962 Germany, 6. place) | not rated | 2:47 |
4. France Gall - Poupée de cire, poupée de son (1965 Luxembourg, 1. place) | not rated | 2:31 |
5. Vicky Leandros - L'Amour est bleu (1967 Luxembourg, 4. place) | not rated | 2:59 |
6. Sandie Shaw - Puppet On A String (1967 UK, 1. place) | not rated | 2:23 |
7. Lulu - Boom Bang A Bang (1969 UK, 1. place) | not rated | 2:23 |
8. Lenny Kuhr - De Troubadour (1969 Netherlands, joint 1. place) | not rated | 3:29 |
9. Severine - Un banc, un arbre, une rue (1971 Monaco, 1. place) | not rated | 3:03 |
10. Vicky Leandros - Après toi (1972 Luxembourg, 1. place) | not rated | 3:32 |
11. Sandra & Andres - Als het om de liefde gaat (1972 Netherlands, joint 4. place) | not rated | 2:58 |
12. Anne Marie David - Tu te reconnaîtras (1973 Luxembourg, 1. place) | not rated | 2:40 |
13. Mocedades - Eres tu (1973 Spain, 2. place) | not rated | 3:30 |
14. Mouth & MacNeal - Ik zie een ster (1974 Netherlands, joint 3. place) | not rated | 2:59 |
15. The Shadows - Let Me Be The One (1975 UK, 2. place) | not rated | 2:50 |
16. Teach-In - Ding-A-Dong (1975 Netherlands, 1. place) | not rated | 2:26 |
17. Anne Karine - Mata Hari (1976 Norway, 17. place) | not rated | 3:06 |
18. Brotherhood Of Man - Save Your Kisses For Me (1976 UK, 1. place) | not rated | 3:03 |
19. Marie Myriam - L'oiseau et l'enfant (1977 France, 1. place) | not rated | 3:06 |
20. Izhar Cohen - A Ba Ni Bi (1978 Israel, 1. place) | not rated | 2:58 |
| 57:30 |
CD2 |
1. Milk & Honey - Hallelujah (1979 Israel, 1. place) | not rated | 3:26 |
2. Johnny Logan - What's Another Year (1980 Ireland, 1. place) | not rated | 3:04 |
3. Maggie MacNeal - Amsterdam (1980 Netherlands, 5. place) | not rated | 2:33 |
4. Bucks Fizz - Making Your Mind Up (1981 UK, 1. place) | not rated | 2:39 |
5. Nicole - Ein bißchen Frieden (1982 Germany, 1. place) | not rated | 3:05 |
6. Corinne Hermes - Si la vie est cadeau (1983 Luxembourg, 1. place) | not rated | 3:08 |
7. Carola - Love Isn't Love (1983 Sweden, 3. place) | not rated | 2:58 |
8. Daniel - Julie (1983 Yugoslavia, 4. place) | not rated | 2:59 |
9. Herreys - Diggi Loo Diggi Lee (1984 Sweden, 1. place) | not rated | 3:08 |
10. Alice & Franco Battiato - I treni de tozeur (1984 Italy, joint 5. place) | not rated | 3:09 |
11. Bobbysocks - Let It Swing (1985 Norway, 1. place) | not rated | 2:55 |
12. Sandra Kim - J'aime la vie (1986 Belgium, 1. place) | not rated | 3:06 |
13. Johnny Logan - Hold Me Now (1987 Ireland, 1. place) | not rated | 3:05 |
14. Wind - Laß die Sonne in dein Herz (1987 Germany, 2. place) | not rated | 3:06 |
15. Céline Dion - Ne partez pas sans moi (1988 Switzerland, 1. place) | not rated | 3:08 |
16. Toto Cutugno - Insieme 1992 (1990 Italy, 1. place) | not rated | 4:26 |
17. Linda Martin - Why Me? (1992 Ireland, 1. place) | not rated | 3:26 |
18. Dafna - Viva Sport (1992 Israel, 6. place) | not rated | 3:20 |
19. Sonia - Better The Devil You Know (1993 UK, 2. place) | not rated | 2:37 |
20. Secret Garden - Nocturne (1995 Norway, 1. place) | not rated | 3:11 |
| 1:02:39 |
Social info